近年、日本に外国人がたくさん訪れることもあってか、外国人と知り合いが出来たことをきっかけに、国際結婚に興味を持ってきた人も多いです。最近では、NHKの連続テレビ小説「マッサン」の影響もあって、国際結婚がより身近に感じられ、関心が高くなってきています。
そこで、国際結婚のための婚活ブログでは、日本人の男性女性合計に100人にアンケートをとって、国際結婚したい国と国際結婚したくない国を調査しました。
目次
日本人男性が国際結婚したい国ランキングベスト5
第1位 | アメリカ(5票) |
第2位 | ロシア、台湾(4票) |
第4位 | イギリス、イタリア(2票) |
先進国アメリカが第1位でした、人気の理由は接しやすい人が多そうだからという内面を重視する意見が印象的でした。第2位のロシアと台湾は、美人や可愛い子が多いといった意見が特徴的でした。
今回いただいたアンケート結果
年齢 | 職業 | 結婚したい国 | 理由 |
19 | 学生(理系) | アメリカ | フランクな人が多そうで楽しそう |
39 | 販売業 | アメリカ | おおらかな人が多そうだし、確実に英語は身につくと思いました。 |
50 | 飲食店マネージャー | アメリカ | 今まで接した外国人で性格が一番合うので |
20 | 学生 | アメリカ | 日本よりも家族体系か自由そうだから |
26 | 半年後から会社員(電子部品分野) | アメリカ | 住んでいたこともあり、カルチャーショックが少ないから |
39 | 設計 | イギリス | イギリス文化(ファッション・音楽)に昔から興味があるから |
25 | 製造業の事務 | イギリス | スタイルが良く綺麗なので |
32 | イベント業 | イタリア | 文化的でおおらかだから |
33 | 販売業 | イタリア | 陽気な国というイメージなので結婚できたら楽しく過ごせそうだから |
39 | 技術職 IT | ウクライナ | 我慢強くて美女が多いので |
23 | 家庭教師 | スイス | 福祉大国で老後が安心だから |
25 | フリーター | スウェーデン | スローライフに憧れているから |
32 | 運送業 | スペイン | ご飯も美味しいし、なによりも人間が情熱的で自分に合っていると思うので。 |
50 | フリー | タイ | おだやかそうだから。 |
41 | 製造業(カーナビゲーションシステムの製造・検査) | ノルウェー・フィンランド等の北欧の国 | 福祉などが充実している国なので介護などのアドバイスをもらえそう。1人では寂しいのと何かあったときに誰かがそばにいてもらえるとありがたいので。 |
22 | 学生 | フィリピン | 家事が上手だと聞いたことがあるから |
31 | 自営業(ネット関係) | フィンランド | 美しい人が多い。政治が安定している。おおらかな人が多い(好戦的な人が少ない) |
32 | 無職 | ブラジル | 明るくて気さくな人が多そうで子だくさんに恵まれそうだから |
24 | 土木業界 | フランス | おしゃれなイメージがあり、観光国という立場から移住しても楽しめそうだから。 |
24 | フリーター(工場など) | モンゴル | 昔、仲の良かったモンゴル人女性が、美しく容姿も日本人に近くて好印象だったので、モンゴル人女性に興味があります。 |
24 | 事務 | ロシア | ありきたりだけど美人が多いから.. |
30 | 飲食業 | ロシア | 単純な理由ですが、美人が特に多い気がするからです。 |
25 | 船員 | ロシア | きれいな人が多い印象があるので |
29 | 自営業(コンサルティング業) | ロシア | 背が高い人やスタイルが良い人が多いため。 |
34 | 予備校講師 | 韓国 | 身近な国なので、習慣や文化による摩擦が少ないと思われるため。 |
27 | 宗教 | 台湾 | 日本語が通じる人が多いから。 |
35 | ライター | 台湾 | 可愛い子が多いイメージがある。親日 |
40 | 無職 | 台湾 | 台湾という国は日本を愛してくれる人が多いからです |
48 | 建設業 | 台湾 | 近いし、親日感情がすばらしい。日本人と見た目も変わらないから。 |
日本人女性が国際結婚したい国ランキングベスト5
第1位 | アメリカ(22票) |
第2位 | イタリア(8票) |
第3位 | イギリス(7票) |
第4位 | フランス(6票) |
第5位 | ドイツ(5票) |
女性が国際結婚したい国は、アメリカがダントツの1位でした。理由を見てみると、様々な理由がありますが、馴染みも深いし楽しそうという意見が多かったです。第2位はかなり話されてしまいましたが、イタリアでした。レディーファーストで愛情表現が豊かという理由が多かったです。ちなみに第2位から5位まではすべてヨーロッパの先進国が選ばれる結果になりました。男性の結果とは異なり、先進国への憧れが日本人女性は強いようです。
今回いただいたアンケート結果
年齢 | 職業 | 結婚したい国 | 理由 |
31 | 主婦 | アメリカ | フレンドリーな人が多い印象であるためアメリカという国自体が好きである。ハーフの子供は可愛い子が多いこと。 |
33 | 営業 | アメリカ | 日本と親交が深いし、馴染みがあるから。 |
20 | 学生 | アメリカ | 文化が一番理解できそうだから |
51 | 日用品製造の内職 | アメリカ | 自由の国で楽観的な性格の人が多そうなので私も影響されて楽に生きる事が出来そうだから。 |
24 | 建設 | アメリカ | 英語が好きなため、身近に話せる人がいると良いと思うから。 |
24 | サービス業 | アメリカ | アメリカの男性はレディーファーストをしてくれる人が多いから。 |
23 | ネットショップ | アメリカ | 本場のディズニーが近いから。 |
36 | 無職 | アメリカ | 一番親近感があり、なじめそうだから。 |
30 | 無職 | アメリカ | 子供が欲しいので金髪の白人と結婚してハーフの子供が欲しいです。 |
33 | 金融系事務 | アメリカ | 住みやすそうだし文化も親しみがあるから。 |
26 | 教師 | アメリカ | アメリカ人と結婚すればハワイやグアム、ニューヨークなど色んな魅力的な場所にビザなしでいけるし引っ越したりできるから |
21 | 学生 | アメリカ | 毎日楽しませてくれそう |
32 | 主婦 | アメリカ | 家族愛が深いイメージがある |
37 | 主婦 | アメリカ | アメリカ文化への憧れが強いから。英語圏の国の人の方が、他の言語の国の人よりも言葉の壁にぶつかることが少ないと思うから。 |
47 | 主婦 | アメリカ | ビジネスマンのスーツ姿がかっこいいイメージがあるから。 |
51 | 基本は専業主婦ですがブログアフリエイトをしています。 | アメリカ | 遠い国だけれど身近に感じますし、若い頃は憧れていた国なので。 |
45 | 専業主婦 | アメリカ | ポジティブ志向の人が多いので。ポジティブな人と生活したらどうなのか興味があります |
40 | 在宅ワーカー(データ情報収集他) | アメリカ | ハワイで暮らしたいからです。 |
30 | 医療事務 | アメリカ | レディーファーストをしてくれそう。 |
40 | 会社役員 | アメリカもしくはイタリア、フランス等 | 生活水準が同じ位だから。ただしデメリットとしては、相手の国に住んだときにおいしい日本食が気軽に食べれない場合がある。 |
22 | 学生 | アメリカやヨーロッパ圏 | 自分との文化や生活の違いからお互いを尊重すること忘れず、また、波瀾万丈に過ごせそうだから。 |
25 | フリーター | イギリス | アメリカやオーストラリアに比べて、キレイな英語圏で、街の雰囲気・食べ物が自分に合うから。 |
25 | 自営業 | イギリス | 紳士な男性が多そうだから |
30 | 学生 | イギリス | 真面目で誠実な傾向がある |
48 | 経理 | イギリス | 前世はイギリス人だったのかなと思うぐらいイギリスが好きだから |
19 | 主婦 | イギリス | 日本人と性格が似ていると聞いた事があるから。 |
36 | 会社員(経理・総務) | イギリス | イギリスが好きだから |
50 | 専業主婦 | イギリス フランス | 子供が美男美女になりそうなので。 |
27 | アルバイト | イタリア | イタリア人は愛情表現は豊かそうなので。笑 |
26 | 医療 | イタリア | 女性に優しく、陽気で明るい人が多いイメージだから |
38 | 医療機器の事務 | イタリア | パスタ、ピザやアクアパッツァなどの海の幸、とにかく食べ物が好み。おしゃれな街のイメージ。観光地も素敵。 |
31 | 専業主婦 | イタリア | 綺麗な顔の子供が生まれてきそう。 |
23 | 専業主婦 | イタリア | ずっと一途に愛してくれそうなので。 |
42 | 電気部品販売 | イタリア | レディーファーストで優しいイメージだからです。 |
20 | 事務職 | イタリア スペイン ドイツ | イタリア、スペインはレディーファーストがある。ドイツは家族を大切に、するから。 |
38 | 出版 | オーストラリア | 気候がよく暮らしやすい。 |
28 | 繊維メーカーの営業 | オーストラリア | 芸術が好きなのでウィーンで暮らしたいから。 |
30 | サービス業 | オーストラリア | 自然豊かで親日家の国だから。のんびりしていて優しい人が多く癒される環境だから。 |
45 | 販売 | オーストラリア | 日本から割と近く、気候も住みやすく、英語圏なので |
53 | 主婦 | オランダ | 日本との友好関係が長く、日本文化も浸透しているので。 |
42 | 主婦 | カナダ | 移民の国なので、生活がしやすい。日本の食材も手に入りやすい。 |
49 | 専業主婦 | カナダ | 多民族国家で他者を受け入れるおおらかさと自然の豊かさもあるし、英語が通じるので。 |
35 | 金融関係 | カナダ | 個人が独立し、移民族も多いため、比較的他国の文化を受け入れてくれるから。 |
20 | 学生 | カナダ人 | カナダ人は紳士で親しみやすい印象です。 |
38 | 主婦 | シンガポール | 今、シンガポールに住んでいて、日々こちらのカップルを見ているけれど、シンガポール男性は彼女をめちゃくちゃ大切にしています。この間、急に雨が降った時、2代前半くらいのカップルの男性の方が、女の子の上に自分のカバンをかざして上げてた。それから女の子によく花を贈るのか、カップルで歩いている女の子の方が、花束を持ってルナをよく見かけます。 |
50 | 無職 | スイス | 豊かで生活水準が高い、永世中立国で安定している、景観も美しいと言うイメージがあるから |
48 | 無職 | スエーデン | あまりにも男女平等で、女性もバリバリ働いてあたりまえらしいですが、イケメンが多いから。 |
36 | 専業主婦 | ストックホルム、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、 | イケメンが多いから、愛情表現が豊か、 |
37 | パート | タイ | 仏教の国だから。同じというわけじゃないですが、そう遠くない気がするから。 |
22 | 学生 | ドイツ | ヨーロッパ系の顔立ちが好きだから。ヨーロッパの中でもドイツ人はまじめで堅実そうだから。 |
31 | パート | ドイツ | 私は犬が好きで、ドイツは犬をとても大切にしている国で、ドイツ人も優しそうな人が多いから。 |
40 | フリーランス(音楽編集等) | ドイツ | ドイツの人は割ときっちりしているイメージがあって整理整頓が苦手な私に色々教えてくれそうだなと思ってからです。 |
26 | 飲食店のキッチンパート | ドイツ | 勤勉なのと、親日国家なので |
28 | 専業主婦 | ドイツ | 日本人と同じような国民性と聞いたから |
36 | 専業主婦 | ニュージーランド | 広々していて海がきれいでのびのびしているイメージだから。全てが恵まれていそう。 |
25 | 販売 | ニュージーランド | 豊かな国の人だからです。 |
25 | 食品会社 経理事務 | ノルウェー | 教育・福祉が充実しているから。街並みが好みだから。 |
42 | 専業主婦 | フランス | 男性が優しそうだから |
41 | 会社員 事務職 | フランス | おしゃれな生活ができそう |
28 | アパレル系の接客販売 | フランス | 日本人が一番ですが、無理ならフランス人。気質も育ち方もなんとなく理解出来る人が多いから。 |
27 | 主婦 | フランス | 子供が色白で鼻が高くて可愛くなりそうだから |
29 | 金融事務 | フランス | 美人な子供が産まれそう |
18 | 大学生(文学) | フランス | 小さい頃から大好きな国でおしゃれで尚且つ寛容な心の人が多く少し日本人と似ているところも感じられるから。 |
28 | フリーランス(デザイナー) | 韓国 | 知り合いの韓国人達がとってもいい人達なので印象が良い |
36 | 会社員(事務職) | 韓国 | 韓国の男性は、女性にとても優しく、心配りができる人ばかりだと聞いた事があるからです。 |
29 | 事務職 | 韓国 | きちんと上の人を大切にする文化があるから。 |
44 | 会社員 | 香港 | 香港の男性はやさしい。イギリスの植民地だったこともあるかもしれませんが、英語は堪能な人も少なくなく、教育レベルが高い。海外留学経験者も多い。 |
29 | 専業主婦 | 台湾 | 台湾の人は日本人に対してとても友好的なので。地理的にもそんなに離れていないので。 |
27 | 教師 | 台湾 | 台湾の男性は恋人にとても尽くしてくれ、大切にしてくれると聞くから。また、台湾は日本に対する好感度が高いので、彼の両親も日本人のお嫁さんを比較的好意的に受け入れてくれるのではないかと思うし、台湾で生活するとしても生活しやすそうだから。 |
35 | 無職 | 台湾 | 現在台湾人と結婚しているので。 |
50 | 主婦 | 台湾、アメリカ、イタリア、イギリス | 変な思想を国や学校、世論などで教わらないから 民主主義が確立してるから |
日本人男性が国際結婚したくない国ランキングベスト5
第1位 | 中国(11票) |
第2位 | 韓国(6票) |
第3位 | アフリカ圏(3票) |
第4位 | アメリカ(2票) |
※5位以下はすべて1票でした。
男性の結婚したくない国は第1位がダントツで中国でした。理由は、マナーが良くないからという印象を持っている人が多かったです。続いて2位が韓国でした。日韓の国の関係が良くないため、結婚したくないという意見の人がほとんどでした。結婚したくない国は、中国と韓国で独占する形になってしましましたね。
今回いただいたアンケート結果
年齢 | 職業 | 結婚したくない | 理由 |
26 | 半年後から会社員(電子部品分野) | アフリカ系 | 文化が違いすぎるので、家族間の交流がかなり大変そう。 |
20 | 学生 | アフリカ圏 | 日本より経済が成り立っていない |
41 | 製造業(カーナビゲーションシステムの製造・検査) | アフリカ諸国(1か国には絞れません) | 病気などの関係。何の病気を抱えているのかわからないので不安。自分で稼いだ給料などを赤の他人に使われるのは嫌だから |
50 | フリー | アメリカ | 何かきついイメージがあるからです |
32 | 無職 | アメリカ | 離婚する人とか訴訟する人が多いからあとで揉めそうだから |
25 | 製造業の事務 | イタリア | 性格がきつく大変そうなので |
23 | 家庭教師 | イラク | 国際情勢が厳しく不安だから |
29 | 自営業(コンサルティング業) | カンボジア | 貧しい人が多いのでお金がかかりそう。 |
50 | 飲食店マネージャー | トルコ | 宗教上の考えの大きな相違 |
25 | 船員 | フィリピン | お金のために結婚するイメージがあるので |
34 | 予備校講師 | ブラジル | 国民性が日本と正反対に思えるため。 |
33 | 販売業 | 韓国 | 国自体が信用できないのでその国民と結婚したいとはどうしても思えません |
39 | 技術職 IT | 韓国 | 日本を卑下した態度が気に食わない国だから。 |
25 | フリーター | 韓国 | 国交があまりうまくいってないから |
31 | 自営業(ネット関係) | 韓国 | 気が強くて好戦的な印象。日本と仲が悪いので政治的なことに巻き込まれたくない。 |
24 | 事務 | 韓国 | 身内に反韓の人間がいて揉めるだろうから |
40 | 無職 | 韓国 | 日本に起こった災害などを笑うからです。 |
19 | 学生(理系) | 中国 | 政次関係でややこしいので、結婚生活にそれが影響しそう |
39 | 販売業 | 中国 | 自己主張強い方が多いような気がして気が引けます。 |
39 | 設計 | 中国 | 観光客のマナーの悪さを感じることが多く良いイメージが全くない |
32 | イベント業 | 中国 | 国民性や国文化に民度の低さを感じるから |
32 | 運送業 | 中国 | 人間も土地柄もがさつそうなのであまり好きじゃない。 |
22 | 学生 | 中国 | マナーが悪そうだから |
24 | 土木業界 | 中国 | イントネーションが早く、強弱の強い言語を扱っているので疲れそう。また、自信家が多いイメージがあり、関係性を築くのが大変そうだから。 |
24 | フリーター(工場など) | 中国 | 反日教育をしているので、あまり国自体好きではないです。 |
30 | 飲食業 | 中国 | 以前友人が学生時代に中国人の留学生と話す機会があった際に、会話をしてみて日本人を毛嫌いしていることが伝わってきたと話しており、その結果あまり良い印象は持っていないから。 |
27 | 宗教 | 中国 | 政治思想が怖いから。 |
35 | ライター | 中国 | マナーが悪そう。礼儀がなさそう。 |
48 | 建設業 | 北朝鮮 | 何を考えてるかわからない。国民は違うかもしれないが。 |
日本人女性が国際結婚したくない国ランキングベスト5
第1位 | 中国(25票) |
第2位 | 韓国(17票) |
第3位 | 北朝鮮(9票) |
第4位 | インド(4票) |
第5位 | アフリカ圏(3票) |
日本女性が選ぶ結婚したくない国の1位は中国で、2位は韓国でした。男性も女性も嫌な国は一緒という結果に驚きました。中国人と結婚したくない理由は、やっぱりマナーが悪いなど、性格的な問題でした。韓国については、男尊女卑が強いし、反日のイメージがあるというのが理由でした。意外なことに男性ではランクインしなかった北朝鮮が3位だったのも驚きました。
今回いただいたアンケート結果
年齢 | 職業 | 結婚したくない | 理由 |
25 | フリーター | アジア・アフリカ・イスラム系 | 治安自体が怖い、ニュースを見てもイマイチ何考えてるか分からないから。 |
30 | 無職 | アフリカ | 黒人が怖いので関わりたくないです |
50 | 専業主婦 | アフリカ系黒人 | 生活習慣がとても違いそうなので。 |
19 | 主婦 | アメリカ | 体臭がキツイと聞いた事があるから。 |
23 | 専業主婦 | イスラム | 女性は終始肌を隠さないといけない風習が大変そう。 |
38 | 主婦 | イスラム信仰の国 | 女性蔑視が酷すぎるから。女性には全くと言っていいほど人権かない。 |
33 | 金融系事務 | インド | 国民性が合わなさすぎて、やっていける気がしない |
51 | 基本は専業主婦ですがブログアフリエイトをしています。 | インド | あくまでイメージですが清潔感を感じないので、余程必要に迫られない限りは遠慮したい国ですね。 |
25 | 自営業 | インド | 宗教などが厳しそうだから。 |
38 | 医療機器の事務 | インド | 犯罪や性被害が多くて、治安も悪いし先進国ではない。パソコンを使った仕事がなさそう。 |
30 | 医療事務 | ケニア | あまりにも言葉が違い過ぎてコミュニケーションをとれなさそう。 |
23 | ネットショップ | サウジアラビア | 一夫多妻制が好きではないから。 |
40 | 会社役員 | タイ、モンゴル、インド等 | 生活レベルが下がってしまう可能性あり。そうでなかったとしても育ってきた中での習慣が違いすぎる。たとえばタイなどは、鼻くそを人前でほじっても恥ずかしいことでも汚いことでもないのである。 |
49 | 専業主婦 | パレスチナ | 治安が安定していないことや、イスラム国家で男尊女卑の傾向が強いので。 |
25 | 食品会社 経理事務 | フィリピン | 旅行に行った際に、ものをとられ嫌な思いが残っているから。 |
28 | フリーランス(デザイナー) | ブラジル | 南米系は治安が悪いので |
33 | 営業 | メキシコ | 治安が悪そう。外出も安心して出来なそうだから。 |
37 | 主婦 | ロシア | 政治体制が日本とあまりにもかけ離れた国で生まれ育った人と、上手く結婚生活を送っていける自信がないから。 |
25 | 販売 | ロシア | 酒癖が悪そうだからです。 |
20 | 学生 | 韓国 | 日本の事ほ好きじゃなさそう |
32 | 主婦 | 韓国 | 反日感情がある人が多いから |
30 | 学生 | 韓国 | 常識的な行動ができず、ルールを守らない |
36 | 会社員(経理・総務) | 韓国 | とにかく韓国が嫌いだから |
26 | 医療 | 韓国 | 男尊女卑のイメージがあるから |
20 | 事務職 | 韓国 | 男尊女卑が激しいから。 |
45 | 販売 | 韓国 | 政治的なことで居心地が悪いだろうから |
42 | 主婦 | 韓国 | 家族付き合いが多く、相変わらず男尊女卑が強い気がする。 |
35 | 金融関係 | 韓国 | やたらと親戚の付き合いが深過ぎて面倒臭そう。 |
22 | 学生 | 韓国 | インターネットで良い噂を聞かないので怖いというイメージがついてしまっているため。 |
42 | 専業主婦 | 韓国 | 嫁イビリが怖そうなイメージがあるから。 |
29 | 金融事務 | 韓国 | 親戚付き合いや家族付き合いをしたくないから |
44 | 会社員 | 韓国 | 日本人男性以上に男尊女卑が激しそう。兵役義務の国の人は理解しがたい。 |
29 | 専業主婦 | 韓国 | 向こうの遺伝子が強すぎそう。風習とか色々と大変そう。国自体に良いイメージがないので。 |
27 | 教師 | 韓国 | 韓国では日本人やアジア圏との結婚は負け組と感じる人が多いと聞くし、反日感情が強いので、彼の両親との間に葛藤が生まれやすそうなイメージがあるから。また、子供が韓国式の教育を受けた場合、学校での反日的な内容の教育から、日本人の母親を嫌ったり、友達に日本人とのハーフであることを隠したりすることが少なくないと聞いたから。 |
28 | アパレル系の接客販売 | 韓国や中国のアジア系 | トイレの文化や民度が低く、教育に関してもちょっと日本に対して偏った考えを持った人が多い気がする。お金に目がないのは怖い。 |
22 | 学生 | 韓国や東南アジア | DVや男尊女卑、厳しい文化の違いに耐えれそうにないから。 |
31 | 主婦 | 中国 | 国民性が受け入れられない。 |
51 | 日用品製造の内職 | 中国 | マナーがまだ最低ラインなのでその点が我慢できない。 |
24 | 建設 | 中国 | 中国に行った際に、あまり周りの人の事を考えてない人が多いような気がしたため。 |
24 | サービス業 | 中国 | 常に自分の利になる事しか考えてない人が多いから。 |
36 | 無職 | 中国 | しきたりなど厳しそうだから |
26 | 教師 | 中国 | 文化は似ていますが相手方の家族と上手くやっていく自信がないし、中国には住みたくないからです。 |
45 | 専業主婦 | 中国 | 知り合いの中国人の方が色々と細かい人が多いので敬遠したいです… |
48 | 経理 | 中国 | 決して分かり合えないような気がするから。 |
27 | アルバイト | 中国 | 国民性が嫌い。笑 早口でいつも怒ってそうなイメージだから。 |
42 | 電気部品販売 | 中国 | 偽物や偽造などが多い国だから人も信用できないからです。 |
38 | 出版 | 中国 | ヒステリックな方が多いイメージなので。 |
28 | 繊維メーカーの営業 | 中国 | 国際上の問題で今後日本との国交がどうなるか不透明だから。 |
30 | サービス業 | 中国 | 空気が汚いし人が多いから。人が大声で話すからストレスがたまりそう。 |
53 | 主婦 | 中国 | 日本人が中国に3ヶ月以上住むと体を壊すと聞いたので。 |
48 | 無職 | 中国 | 中国人はがめついし、中国本土は大気汚染、土壌の汚れなどで住めたものではないから。 |
40 | フリーランス(音楽編集等) | 中国 | 近年、色々なところで中国の人を見かけるのですが寄っている人に大人数で囲んで店に連れて行ったりしているのを見ると、中国の人が全員そうではないとわかってはいるのですが嫌悪感を感じてしまうので |
26 | 飲食店のキッチンパート | 中国 | 図々しいし、反日家が多いので |
28 | 専業主婦 | 中国 | 性格やマナーが悪いイメージがあるから |
41 | 会社員 事務職 | 中国 | 常識がなく自分勝手なお国柄のイメージだから |
35 | 無職 | 中国 | 日本人にはなかなか理解しがたい国民性、個人的に友人として付き合うには全く問題ないが、国家レベルになると受け入れて生活していくのは難しいと思うから。 |
50 | 主婦 | 中国、韓国(北朝鮮含む) | 国、学校、世論 全て妙な教育を幼少から受けているから 民主主義で無い国で反日教育されてるから |
27 | 主婦 | 中国、韓国などアジア系 | 子供が産まれても日本人とあまり変わりがなさそうだから。 |
36 | 専業主婦 | 中国、北朝鮮、アフガニスタン、その他戦地 | 気性が荒らそう。怖い。 |
29 | 事務職 | 中国かな…。 | どちらかと言うと、天狗になってる気がするから。 |
20 | 学生 | 中国人 | 少し自己中心的な人が多いイメージです。 |
18 | 大学生(文学) | 朝鮮民主主義人民共和国 | 朝鮮半島の食べ物や歴史は大好きですが言語がとても苦手で家長制度が厳しいと聞いたのでついていけそうでなく、気候も寒いところは苦手だから。 |
31 | 専業主婦 | 南アフリカ | 不衛生で身体に悪そうだから。 |
21 | 学生 | 北朝鮮 | 個人的にいいイメージがないから |
47 | 主婦 | 北朝鮮 | 格差があり、自由度が低そうだから。 |
40 | 在宅ワーカー(データ情報収集他) | 北朝鮮 | 生きていける自信がないです。 |
50 | 無職 | 北朝鮮 | 北朝鮮に渡った日本人妻は里帰りすらできない状態。独裁国家で基本的人権が尊重されておらず、何かあるとミサイルを飛ばしたり国際社会を威嚇する行動に出るから。生活水準もごく一部の人を除いて高くなさそうだから。 |
37 | パート | 北朝鮮 | 貧乏でいいから、せめて心穏やかな暮らしがしたいから。 |
31 | パート | 北朝鮮 | 国のトップの人に理解できないから。 |
36 | 専業主婦 | 北朝鮮 | 怖いからです。失敗したりしただけで処刑されたりしているから |
36 | 会社員(事務職) | 北朝鮮 | あんなに頭のおかしい国家の為です。 |
まとめ
今回、男性と女性で分けてアンケートを実施させていただきましたが、男女で異なる結果が出たのが印象的でした。
男性は、やはり容姿や美貌の面に魅了され、先進国などのメリット部分には興味がない人が多かったですね。
反対に女性は、いわゆる欧米に憧れを抱いており、アメリカを筆頭にEU主要先進国の人に魅力を感じていたという結果になりました。
また、結婚したくない国については、男女ともに同じ見解で、中国や韓国など近隣の国ではありますが、反日感情が強い印象がある国は避ける傾向にありました。
今回の調査結果ではマスコミが作ったイメージの影響が大きいなとも感じましたので、また今後、国民の認知度が変われば、十分に変動が起こりうるランキングになるでしょう。